![]() |
姓名: 肖东彩 | |||
性别:女 | ||||
职称:副教授 | ||||
研究方向:化工仪表及自动化方向教学和研究 | ||||
社会兼职 | ||||
担任教育部高等学校工程图学课程教学指导分委员会西北地区工作委员会委员。 | ||||
获得的荣誉 | ||||
曾获区级“优秀教师奖”、“优秀指导教师奖”;校级“优秀毕业设计导师奖”、“最喜爱的教师奖”、“优秀教师奖”、“优秀教案奖”“教学优质课一等奖”、“说课大赛一等奖”等。 | ||||
承担课程 | ||||
《化工仪表及自动化》《过程装备控制技术及应用》《化工制图》《计算机辅助设计》等。 | ||||
科学研究 | ||||
主持区级、校级教改项目4项,主持校级科研2项,主持在线课程1项,主持放心课程1项,指导学生立项国家级大创2项、区级大创2项。 | ||||
学术成果 | ||||
在国内核心学术期刊发表论文4篇,公开出版编写教材1部。 |